Der Tierbestand im Wildpark & Greifvogelzoo Potzberg
(Stand 03/2021)
| Tierart | Wissenschaftliche Bezeichnung | |
| Rotwild / Rothirsch | Cervus elaphus | |
| Weißes Rotwild | Cervus elaphus | |
| Wildschweine | Sus scrofa | |
| Elche | Alces alces | |
| Rentiere | Rangifer tarandus | |
| Wisente | Bison bonasus | |
| Ziegen (Zwergziegen) | Capra aegagrus hircus | |
| Auerochsen | Bos Primigenius | |
| Kamerounschafe | Ovis aries | |
| Dallschafe | Ovis dalli | |
| Polarfüchse | Vulpes lagopus | |
| Mufflons | Ovis aries musimon | |
| Steinwild (Alpensteinbock) | Capra ibex | |
| Esel (Hausesel) | Equus asinus |
|
| Gams | Rupicapra rupicapra | |
| Feldhasen | Lepus europaeus | |
| Kaninchen | Oryctolagus cuniculus | |
| Meerschweinchen | Cavia porcellus | |
| Benett Kanggaroos | Macropus rufogriseus | |
| Friesenpferde | Friesian | |
| Markhorziegen | Capra falconeri | |
| Sikahwild | Cervus nippon | |
| Himalaya-Tahr | Hemitragus jemlahicus | |
| Waschbär | Procyon lotor | |
| Frettchen | Mustela putorius furo | |
| Alpenmurmeltier | Marmota Marmota | |
| Liste erstellt von Zootierpfleger 2. Lehrjahr - Elias Augustin |
||
| Europäischer Kranich | Grus grus | |
| Tauben | Columbidae | |
| Kingtauben | Columva livia domestica | |
| Hausgänse | Anserinae | |
| Graugänse | Anser anser | |
| Kanadagänse | Brunta canadensis | |
| Warzenenten | Cairina Moschata | |
| Laufenten | Anas platyrhynchos domesticus | |
| Sundheimer | Gallus Gallus domesticus | |
| Zwergseidenhühner | Gallus Gallus domesticus | |
| Goldfasan | Chrysolophus pictus | |
| Auerhühner | Tetrao urogallus | |
| Stockenten | Anas platyrhynchos | |
| Kormoran | Phalacrocorax carbo | |
| Storch | Ciconiidae | |
| Blauer Pfau | Pavo cristatus | |
| Weißer Pfau | Pavo cristatus | |
| Liste erstellt von Zootierpfleger (2. Lehrjahr) Pascal Müller |
||
| Weißkopfseeadler | Haliaeetus leucocephalus | |
| Riesenseeadler | Haliaeetus pelagicus | |
| Europäischer Seeadler | Haliaeetus albicilla | |
| Afrikanischer Schreiseeadler | Haliaeetus vocifer | |
| Östlicher Kaiseradler | Aquila heliaca | |
| Spanischer Kaiseradler | Aquila adalberti | |
| Steinadler | Aquila chrysaetos | |
| Steppenadler | Aquila nipalensis | |
| Zwergadler | Hieraaetus pennatus | |
| Kampfadler | Polemaetus bellicosus | |
| Kronenadler | Stephanoaetus coronatus | |
| Wüstenbussard | Parabueto unicinctus | |
| Blaubussard | Geranoaetus melanoleucus | |
| Schwarzmilan | Milvus migrans | |
| Rotmilan | Milvus milvus | |
| Lannerfalke | Falco biarmicus | |
| Sakerfalke | Falco cherrug | |
| Turmfalke | Falco tinnunculus | |
| Gerfalke | Falco rusticolus | |
| Wanderfalke | Falco peregrinus | |
| Schneegeier (Himalayageier) | Gyps himalayensis | |
| Bartgeier | Gypaetus barbatus | |
| Mönchsgeier | Aegypius monachus | |
| Gänsegeier | Gyps fulvus | |
| Schmutzgeier | Neophron percnopterus | |
| Kappengeier | Necrosyrtes monachus | |
| Andenkondor | Vultur gryphus | |
| Europäischer Uhu | Bubo bubo | |
| Afrikanische Weißgesichtseule | Ptilopsis granti | |
| Schleiereule | Tyto alba | |
| Steinkauz | Athene noctua | |
| Waldkauz | Strix aluco | |
| Bartkauz | Strix nebulosa | |
| Habichtskauz | Strix uralensis | |
| Habicht | Accipiter gentilis | |
Liste erstellt von Zootierpfleger (2. Lehrjahr) Elias Augustin |
||

